Wykaz zawodów nauczanych w Technikum w ZSP Świecie i wyodrębnione w nich kwalifikacje zawodowe.
Lp. | Zawód | Symbol cyfrowy zawodu | Kwalifikacje wyodrębniona w zawodzie | Nr kwalifikacji |
1. | Technik ekonomista | 331403 | K1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji | A.35. |
K2. Prowadzenie rachunkowości | A.36. | |||
2. | Technik geodeta | 311104 | K1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów | B.34. |
K2. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych | B.35. | |||
K3. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami | B.36. | |||
3. | Technik hotelarstwa | 422402 | K1. Planowanie i realizacja usług w recepcji | T.11. |
K2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie | T.12. | |||
4. | Technik informatyk | 351203 | K1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych | E.12. |
K2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami | E.13. | |||
K3. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami | E.14. | |||
5. | Technik logistyk | 333107 | K1. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania | A.30. |
K2. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych | A.31. | |||
K3. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych | A.32. | |||
6. | Technik mechanik | 311504 | K1. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi | M.20. |
K2. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń | M.44. | |||
7. | Technik mechatronik | 311410 | K1. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych | E.3. |
K2. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych | E.18. | |||
K3. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych | E.19 | |||
8. | Technik organizacji reklamy | 333906 | K1. Sprzedaż produktów i usług reklamowych | A.26. |
K2. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej | A.27. | |||
9. | Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 311930 | K1. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej . | B.21. |
K2. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | B.22. | |||
10. | Technik żywienia i usług gastronomicznych | 343404 | K1. Sporządzanie potraw i napojów | T.6. |
K2. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych | T.15. |
Wykaz zawodów nauczanych w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w ZSP Świecie i wyodrębnione w nich kwalifikacje zawodowe.
Lp. | Zawód | Symbol cyfrowy zawodu | Kwalifikacje wyodrębniona w zawodzie | Nr kwalifikacji |
1. | Sprzedawca | 522301 | K1. Prowadzenie sprzedaży | A.18. |
2. | Ślusarz | 722204 | K1. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi | M.20. |
3. | Rolnik | 613003 | K1. Prowadzenie produkcji rolniczej | R.3. |
4. | Mechanik pojazdów samochodowych | 723103 | K1. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | M.18. |
5. | Fryzjer | 514101 | K1. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich | A.19. |
6. | Elektryk | 741103 | K1. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych | E.7. |
K2. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych | E.8. | |||
7. | Stolarz | 752205 | K1. Wytwarzanie wyrobów stolarskich | A.13. |
8. | Wędliniarz | 751107 | K1. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych | T.5. |
9. | Kucharz | 512001 | K1. Sporządzanie potraw i napojów | T.6. |
10. | Fotograf | 343101 | K1. Rejestracja i obróbka obrazu | A.20. |
11. | Tapicer | 753402 | K1. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych | A.10. |
12. | Piekarz | 751204 | K1. Produkcja wyrobów piekarskich | T.3. |
13. | Cukiernik | 751201 | K1. Produkcja wyrobów cukierniczych | T.4. |
14. | Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych | 712616 | K1. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych | B.8. |
K2. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych | B.9. | |||
15. | Mechanik – monter maszyn i urządzeń | 723310 | K1. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń | M.17. |
16. | Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 712905 | K1. Montaż systemów suchej zabudowy | B.5. |
K2. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskichlub
K2. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych |
B.6.
B.7. |
|||
17. | Operator obrabiarek skrawających | 722307 | K1. Użytkowanie obrabiarek skrawających | M.19 |
18. | Elektromechanik pojazdów samochodowych | 741203 | K1. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych | M.12. |
19. | Lakiernik | 713201 | K1. Wykonywanie prac lakierniczych | M.28. |
20. | Blacharz samochodowy | 721306 | K1. Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych | M.24. |
21. | Introligator | 732301 | K1. Realizacja procesów introligatorskich | A.14. |
22. | Murarz-tynkarz | 711204 | K1. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich | M.18. |
Wykaz zawodów nauczanych na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w ZSP Świecie i wyodrębnione w nich kwalifikacje zawodowe.
Lp. | Zawód | Symbol cyfrowy zawodu | Kwalifikacje wyodrębniona w zawodzie | Nr kwalifikacji |
1. | Technik rolnik | 314207 | K1. Prowadzenie produkcji rolniczej | R.32. |
K2. Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej | R.16. | |||
2. | Technik spedytor | 333108 | K1. Organizacja i nadzorowanie transportu | A.28. |
K2. Obsługa klientów i kontrahentów | A.29. |
Ułatwienia dostępu